◄
W drugiej turze wyborów samorządowych na wójta gminy Dębowiec zwyciężył kandydat KWW Nasza Gmina Marcin Bolek.
Frekwencja podczas drugiej tury wyborów samorządowych w Gminie Dębowiec wyniosła 57.00%.
Nr obwodu | Adres | Marcin Bolek | Zbigniew Staniszewski | Frekwencja |
1 | Szkoła Podstawowa w Cieklinie, 337 Cieklin | 190 | 720 | 61.03% |
2 | Dom Ludowy w Radości, 61 Radość | 97 | 177 | 56.38% |
3 | Szkoła Podstawowa w Łazach Dębowieckich, 202 Łazy Dębowieckie | 191 | 111 | 55.51% |
4 | Urząd Gminy Dębowiec, 101 Dębowiec | 961 | 152 | 62.09% |
5 | Dom Ludowy w Majscowej, 171 Majscowa | 151 | 42 | 45.43% |
6 | Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, 143 Zarzecze | 383 | 90 | 54.85% |
7 | Szkoła Podstawowa w Woli Dębowieckiej, 33 Wola Dębowiecka | 247 | 74 | 58.38% |
8 | Szkoła Podstawowa w Dobryni, 53 Dobrynia | 50 | 155 | 53.09% |
9 | Szkoła Podstawowa w Foluszu, 53 Folusz | 111 | 58 | 47.47% |
10 | Dom Pomocy Społecznej Foluszu, 56 Folusz | 13 | 27 | 33.08% |
2394 (59.85%) | 1606 (40.15%) | 57.00% |
~ leon: W Chicago żałoba flagi opuszczone do połowy sylwester zagrożony
Dodano: 2018-11-05 19:37:45 OdpowiedzSTATSTYKA:
Jesteś naszym 12857755 gościem.Korzystanie z portalu oznacza akceptację politykę prywatności.